Estás en:
ATHLETIC CLUB "B" |
| REAL SOCIEDAD S.A.D. "B" | ||
S.A.N.S.E. |
| ARENAS C. | ||
ZARAUTZ K.E. |
| TOLOSA C.F. | ||
ALAVES S.A.D. "B" |
| CULTURAL DE DURANGO | ||
DANOK BAT "B" |
| INDARTSU C. | ||
S.D. LEIOA |
| AURRERA DE VITORIA C.D. | ||
VASCONIA C.D. |
| HERNANI C.D. | ||
BEASAIN S.D. |
| ANTIGUOKO K.E. "B" |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATHLETIC CLUB "B" | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 0 | 59 | 26 |
2 | REAL SOCIEDAD S.A.D. "B" | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 0 | 46 | 16 |
3 | DANOK BAT "B" | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 0 | 38 | 24 |
4 | ARENAS C. | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 0 | 34 | 24 |
5 | S.D. LEIOA | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | 31 | 30 |
6 | HERNANI C.D. | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 0 | 36 | 37 |
7 | VASCONIA C.D. | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 0 | 29 | 25 |
8 | ANTIGUOKO K.E. "B" | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 35 | 25 |
9 | BEASAIN S.D. | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 33 | 36 |
10 | AURRERA DE VITORIA C.D. | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 0 | 28 | 38 |
11 | ALAVES S.A.D. "B" | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 0 | 47 | 48 |
12 | CULTURAL DE DURANGO | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 0 | 33 | 42 |
13 | TOLOSA C.F. | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 0 | 32 | 43 |
14 | ZARAUTZ K.E. | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 0 | 18 | 35 |
15 | INDARTSU C. | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 0 | 25 | 39 |
16 | S.A.N.S.E. | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 0 | 21 | 57 |
ARENAS C. |
| REAL SOCIEDAD S.A.D. "B" | ||
TOLOSA C.F. |
| S.A.N.S.E. | ||
CULTURAL DE DURANGO |
| ZARAUTZ K.E. | ||
INDARTSU C. |
| ALAVES S.A.D. "B" | ||
AURRERA DE VITORIA C.D. |
| DANOK BAT "B" | ||
HERNANI C.D. |
| S.D. LEIOA | ||
ANTIGUOKO K.E. "B" |
| VASCONIA C.D. | ||
BEASAIN S.D. |
| ATHLETIC CLUB "B" |
oiartzun k.e.
aurrera de vitoria c.d.
pradejon c.d.
añorga k.k.e
at revellin c.d.
eibar s.a.d
real sociedad de f. s.a.d.
madrid cff
real sociedad de f. s.a.d. "b"
real union club
athletic club
eibar s.a.d.
girona f.c.
real sociedad de f. s.a.d.
añorga k.k.e 4
bizkerre f.t. 4