Estás en:
|
DESCANSO |
|
BEHOBIA C.D. |
|
OIARTZUN K.E. |
|
DESCANSO |
|
DESCANSO |
|
HONDARRIBIA F.E |
|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
|
DESCANSO |
|
DESCANSO |
|
SAN MARCIAL C.D. |
|
DESCANSO |
|
MARIÑO C.D. |
|
REAL UNION CLUB |
|
DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDARRIBIA F.E | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 |
2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 |
3 | OIARTZUN K.E. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 |
4 | REAL UNION CLUB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
5 | MARIÑO C.D. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 19 |
6 | SAN MARCIAL C.D. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 31 |
7 | BEHOBIA C.D. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 |
idk gipuzkoa
quesos el pastor
eibar s.a.d.
getafe c.f. s.a.d.
eibar s.a.d
alaves s.a.d.
amenabar zke
santoña bm
aiala zarautz ke
castro urdiales
real sociedad de f. s.a.d.
leganes s.a.d.
mulier c.d.
oiartzun k.e.
juaristi isb
basket navarra