Estás en:
|
REAL UNION CLUB |
|
OIARTZUN K.E. |
|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
|
REAL UNION CLUB |
|
REAL UNION CLUB |
|
MARIÑO C.D. |
|
BEHOBIA C.D. |
|
REAL UNION CLUB |
|
REAL UNION CLUB |
|
HONDARRIBIA F.E |
|
SAN MARCIAL C.D. |
|
REAL UNION CLUB |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONDARRIBIA F.E | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 |
2 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 |
3 | OIARTZUN K.E. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 |
4 | REAL UNION CLUB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
5 | MARIÑO C.D. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 19 |
6 | SAN MARCIAL C.D. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 31 |
7 | BEHOBIA C.D. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 |
real sociedad de f. s.a.d.
leganes s.a.d.
añorga k.k.e
bizkerre f.t.
amenabar zke
santoña bm
abanca ademar leon 20
c.d. bidasoa-irun 23
aiala zarautz ke
castro urdiales
calahorra c.d.
real sociedad de f. s.a.d. "b"
eibar s.a.d
alaves s.a.d.
eibar s.a.d.
getafe c.f. s.a.d.