| Etxekoa | TL | TV | Kanpokoa | |
|---|---|---|---|---|
| BAR IGNACIO HONDARRIBIA | 2 | - | 3 | |
| DESCANSO | - | |||
| ZARAUTZ K.E. | 4 | - | 6 | |
| VENTANAS ISU LEIHOAK | 5 | - | 4 | |
| GORKA PINTURAS-MAKAX | 4 | - | 5 | |
| GARETXE LAZKAO | 3 | - | 1 | |
| CERAMICAS NOGALES ASTIGARRAGA | 3 | - | 1 | |
| ASADOR AZITAIN | 3 | - | 2 |
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERAMICAS NOGALES ASTIGARRAGA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | YONE BOUTIQUE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 3 | VENTANAS ISU LEIHOAK | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | ANOETAKO GAZTE ASANBLADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | TOLARGI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 6 | ESKOLAPIOAK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | DENAK GAZTE TABERNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | TELLATUBERRI-ZALDIBI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 9 | ASADOR AZITAIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | ZURT TABERNA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 11 | GARETXE LAZKAO | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 12 | ZARAUTZ K.E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| 13 | GORKA PINTURAS-MAKAX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 14 | AZPEITIKO A.F B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 15 | BAR IGNACIO HONDARRIBIA | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| Etxekoa | TL | TV | Kanpokoa | |
|---|---|---|---|---|
| 2KING-UAK | 5 | - | 1 | |
| ERREXIL TABERNA | 4 | - | 7 | |
| S.D. EUSKALDUNA | 1 | - | 3 | |
| ORDIZIA - ARKAITZA | 7 | - | 3 | |
| LASKORAIN K.E. | 3 | - | 4 | |
| GURE TXOKOA | 1 | - | 3 | |
| DENAK TABERNA | 3 | - | 2 | |
| ALLERRU - JAIZKIBEL | 5 | - | 0 |
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDIAZABAL K.E. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | DONIBANE - PARI BERRI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 3 | POWERS RANGERS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 4 | ALLERRU - JAIZKIBEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 5 | U.D.A.- ORLY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | TECNUN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 7 | LASKORAIN K.E. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 8 | ORDIZIA - ARKAITZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 9 | ERREXIL TABERNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 10 | URRITZA JATETXEA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 11 | 2KING-UAK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 12 | DENAK TABERNA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | S.D. EUSKALDUNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 14 | GURE TXOKOA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 15 | GAMON NATURISTA Mª CARMEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 16 | BILKOIN LEGORRETA | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Etxekoa | TL | TV | Kanpokoa | |
|---|---|---|---|---|
| DESCANSO | - | |||
| GAMON CARPINTERIA M.A.S. | 2 | - | 6 | |
| JOXE MARI TABERNA | 2 | - | 5 | |
| OIARTZUN K.E. | 3 | - | 0 | |
| AIDUR.COM | 6 | - | 0 |
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIDUR.COM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2 | UMORE ONA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 3 | JOXE MARI TABERNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 4 | PINTURAS ETXADI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 5 | GAMON CARPINTERIA M.A.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | OIARTZUN K.E. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 7 | BAR ARATZ - FORTUNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | ELECTRODOMESTICOS ZUMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | GARCIA7TRINKETE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| Etxekoa | TL | TV | Kanpokoa | |
|---|---|---|---|---|
| 2KING-UAK B | 4 | - | 5 | |
| ZARAUZKO RIVER PEST A.F. | 2 | - | 3 | |
| LASKORAIN C | - | |||
| ATHLETIC CLUB DE LEZO | 1 | - | 10 | |
| ARALAR KIROLAK | - |
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAZA BERRI SPORT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2 | DENDA-BERRI BERASTEGI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 3 | ZARAUZKO RIVER PEST A.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 4 | ANOETAKO G.A. B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 5 | MARTU KIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2KING-UAK B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 7 | LASKORAIN C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | ARALAR KIROLAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | ATHLETIC CLUB DE LEZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Etxekoa | TL | TV | Kanpokoa | |
|---|---|---|---|---|
| MONTESOL | 3 | - | 8 | |
| GAMON AKER PUB | 0 | - | 10 | |
| LASARTE BHI | 4 | - | 5 | |
| INTERNACIONAL DE INTXAURRONDO | 8 | - | 3 |
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERAMICAS NOGALES ASTIGARRAGA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 2 | SAN PATRICIO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 3 | ERAIN | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 4 | INTERNACIONAL DE INTXAURRONDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| 5 | GAMON INFORMATICA AMARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 |
| 6 | LASARTE BHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 7 | MONTESOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 |
| 8 | GAMON AKER PUB | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Etxekoa | TL | TV | Kanpokoa | |
|---|---|---|---|---|
| ALOÑA MENDI | 11 | - | 3 | |
| ELGOIBAR | 2 | - | 6 | |
| ZARAUTZ K.E. | 5 | - | 4 | |
| (1) Urriak 8an jokatuko da |
||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOÑA MENDI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | ESKORIATZA K.E. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | ZARAUTZ K.E. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | GOIERRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | ELGOIBAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | AZPEITIKO A.F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Etxekoa | TL | TV | Kanpokoa | |
|---|---|---|---|---|
| GOPAR | 5 | - | 8 | |
| ESKOLAPIOAK DENAK TXIKIAK | 0 | - | 2 | |
| LAUBURU K.E. | 12 | - | 2 |
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUBURU K.E. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 2 | ESKOLAPIOAK PLOMIX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | LASKORAIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | ESKOLAPIOAK DENAK TXIKIAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ORIXE TOLOSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | GOPAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |