Hemen zaude:
UBU-Colina Clinic |
| VALLADOLID R.A.C. | ||
HERNANI C.R.E. |
| U.E. SANTBOIANA | ||
C.R. LA VILA |
| GERNIKA R.T. | ||
C.R. CISNEROS |
| ALCOBENDAS | ||
FC BARCELONA |
| INDEPENDIENTE SANTANDER R.C. | ||
C.R. EL SALVADOR |
| AMPO ORDIZIA R.E. |
Pos. | Izena | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLADOLID R.A.C. | 66 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 585 | 320 | +10 |
2 | C.R. EL SALVADOR | 62 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 535 | 291 | +10 |
3 | ALCOBENDAS | 58 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 466 | 329 | +8 |
4 | AMPO ORDIZIA R.E. | 49 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 450 | 387 | +9 |
5 | UBU-Colina Clinic | 44 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 491 | 459 | +12 |
6 | FC BARCELONA | 42 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 368 | 392 | +8 |
7 | U.E. SANTBOIANA | 40 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 413 | 435 | +12 |
8 | INDEPENDIENTE SANTANDER R.C. | 38 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 458 | 466 | +12 |
9 | C.R. CISNEROS | 27 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 334 | 440 | +9 |
10 | HERNANI C.R.E. | 26 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 300 | 482 | +6 |
11 | C.R. LA VILA | 24 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 324 | 486 | +8 |
12 | GERNIKA R.T. | 15 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 324 | 561 | +7 |
U.E. SANTBOIANA |
| VALLADOLID R.A.C. | ||
GERNIKA R.T. |
| HERNANI C.R.E. | ||
ALCOBENDAS |
| C.R. LA VILA | ||
INDEPENDIENTE SANTANDER R.C. |
| C.R. CISNEROS | ||
AMPO ORDIZIA R.E. |
| FC BARCELONA | ||
C.R. EL SALVADOR |
| UBU-Colina Clinic |
eibar s.a.d
alaves s.a.d.
amenabar zke
santoña bm
real sociedad de f. s.a.d.
leganes s.a.d.
club balonmano morvedre
super amara bera bera
eibar s.a.d. 2
getafe c.f. s.a.d. 2
añorga k.k.e
bizkerre f.t.
real union club
logroñes u.d.
abanca ademar leon 20
c.d. bidasoa-irun 23